Como protagonista del transporte público integrado promovemos la interacción con distintos modos de transportes, contribuyendo a tener una mejor ciudad.
ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL (EIM)
Metro cuenta con 8 estaciones de intercambio modal que facilitan y conectan con otros buses de la Región Metropolitana. Te invito a conocerlos:
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | E05 | (M) La Cisterna |
Red | E06 | María Angélica |
Red | E07 | Rojas Magallanes |
Red | E08 | Diego Portales |
Red | E13 | Gabriela |
Red | E14 | San José de La Estrella |
Red | E15c | Gabriela |
Red | E17 | Las Perdices |
Red | E18 | Hospital Padre Hurtado |
Red | 322 | Jardín Alto |
Red | 323 | La Loma |
Red | D13 | (M) Irarrázaval |
Red | F25 | Bajos de Mena |
Red | F25e | Bajos de Mena |
Rural | Flota Talagante | Talagante - El Monte - El Paico |
Interurbano | Pullman Florida | Rancagua - Algarrobo |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | I22 | La Farfana. Santa María de Maipú |
Red | I07 | Rinconada. La Galaxia. |
Red | I09e | Camino a Rinconada |
Red | I08 P. Hurtado | Metro San Alberto Hurtado |
Red | I08 La Farfana | Mall Arauco Maipú |
Red | I35 | Padre Hurtado |
Interurbano | Flixbus | San Antonio |
Red | I13 | Cerrillo |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | G04 | Santo Tomás |
Red | G05 | El Castillo |
Red | F05 | Pie Andino |
Red | F06 | Pie Andino |
Red | F20 | Pie Andino |
Red | G08 | Población La Selva |
Red | G08v | Nos |
Red | G13 | El Castillo |
Red | G15 | Santo Tomás |
Red | G16 | Lo Blanco |
Red | G22 | Villa España |
Red | 211c | San Bernardo |
Red | 219e | Ciudad Empresarial |
Red | 228 | Angelmó |
Red | 301c | Angelmó |
Red | 428 | Quilicura |
Red | 428e | (M) Bellavista de la Florida |
Red | E18 | (M) Los Libertadores |
Red | 444 | Intermodal Aeropuerto |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | H03 | Mall Plaza Oeste |
Red | H07 | (M) Ñuble |
Red | H08 | Población Las Turbinas |
Red | I05 | Rinconada |
Red | 321 | Lo Sierra |
Red | 348 | Rinconada |
Red | E02 | Diego Portales |
Red | E03 | Jardín Alto |
Red | G11 | Lo Blanco |
Red | G12 | Cementerio Metropolitano |
Red | G18 | Santo Tomás |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Interurbano | Pullman | Valparaíso |
Interurbano | Pullman | Viña del Mar |
Interurbano | Pullman | Villa Alemana |
Interurbano | Pullman | Concón |
Interurbano | Turbus | Valparaíso |
Interurbano | Turbus | Viña del Mar |
Interurbano | Turbus | Villa Alemana |
Interurbano | Turbus | Curauma |
Interurbano | Flixbus | Viña del Mar |
Interurbano | Flixbus | Valparaíso |
Interurbano | Condor bus | Valparaíso |
Interurbano | Condor bus | Viña del Mar |
Interurbano | Condor Bus | Villa Alemana |
Interurbano | Paravías | Curacaví |
Interurbano | Paravías | Casablanca |
Rural | Viajaquí | Curacaví |
Red | 555 | Intermodal Aeropuerto Red Movilidad |
Otros | Centro Puerto | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (Terminal 1 y 2) |
Otros | Turbus | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (Terminal 1 y 2) |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | 117 | San Joaquín |
Red | B16 | El Carmen |
Red | B18 | Villa Pucará |
Red | B25 | (M) Cerro Blanco |
Red | B27 | (M) Salvador |
Red | B19 | (M) Cardenal Caro |
Red | B43 | San Luis Norte |
Rural | JM. Amade | Batuco - Lampa (por autopista) |
Rural | Cobrexpress | Colina - Til Til |
Rural | Viajaquí | Chicauma |
Otro | La Pirámide | Universidad Mayor |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | H06 | Población Las Turbinas |
Red | H12 | Población Lo Sierra |
Red | H14 | Mall Florida Center |
Red | E04 | Av. La Florida |
Red | D05 | María Angélica |
Red | D07 | Antupiren |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
Servicios Generales EIM
Tipo Servicio | Recorrido/Operador | Destino |
---|---|---|
Red | 307c | Lo Marcoleta |
Red | 428E | (M) La Cisterna |
Red | B04 | Mapocho |
Red | B07 | Parque Industrial |
Red | B08 | Lo Marcoleta |
Red | B05 | Ciudad Empresarial |
Red | B33 | Buenaventura |
Red | B18e | Villa Pucará |
Red | B26 | (M) Estación Central |
Red | B36 | Pedro Fontova |
Rural | Buses Damir | Colina |
Interurbano | Flixbus | Los Andes |
Interurbano | Flixbus | Coquimbo |
Interurbano | Flixbus | San Felipe |
Interurbano | Flixbus | Serena |
Red | B35 | Zapadores |
Red | B42 | Valle Grande |
Para mayor información sobre integración de tarifas y recorridos de buses RED, visita www.red.cl.
BICICLETEROS
Línea Cero
Línea Cero es un servicio que permite estacionar bicicletas de manera gratuita y segura, usando tu candado U-Lock, para que puedas conectarte fácilmente a la red de metro.
Ubicaciones
• Pajaritos
• República
• Los Héroes
• Universidad Católica
• Santa Ana
• Toesca
• Puente Cal y Canto
• El Parrón
• Lo Ovalle
• El Bosque
• Observatorio
• Copa Lo Martínez
• Hospital el Pino
• San Miguel
• Patronato
• Fernando Castillo Velasco
• Cardenal Caro
• Los Libertadores
• Vivaceta
• Plaza Chacabuco
• Hospitales
• Monseñor Eyzaguirre
• Ferrocarril
• Lo Cruzat
• Chile-España
• Plaza Quilicura
• Irarrázaval
• Matta
• Rojas Magallanes
• Los Orientales
• Los Quillayes
• Protectora de la Infancia
• Trinidad
• Quilín
• San José De La Estrella
• Elisa Correa
• Los Presidentes
• Macul
• Las Torres
• Vicuña Mackenna
• La Granja
• Santa Rosa
• Santiago Bueras
• Las Parcelas
• Pedrero
• Carlos Valdovinos
• Cumming
• Mirador
• Barrancas
• Monte Tabor
• Laguna Sur
• Camino Agrícola
• Quinta Normal
• Cerrillos
• Franklin
• Bío Bío
• Pedro Aguirre Cerda
• Inés de Suarez
• Los Leones
• Lo Valledor
• Estadio Nacional
¿Cómo funciona?
Para mayor información sobre el funcionamiento y reglamento de uso, visita www.lineacero.cl.
BiciMetro
Es un espacio seguro destinado al cuidado de bicicletas, que cuenta con lockers individuales permitiendo continuar tu viaje en metro.
Ubicaciones
¿Cómo funciona?
El usuario cancela $300 por el día o puede optar al sistema “Boleto BiciMetro” que permite comprar 5 cupones o pases diarios a un valor preferencial de $1.000.
U Invertida
Son estacionamientos convencionales para anclar la bicicleta en las cercanías de estaciones de Metro.
Ubicaciones
Mapa ubicación de bicicleteros
OTRAS CONEXIONES
Metro cuenta con conexión directa a otros medios de transporte en las siguientes estaciones:
Barrancas L5
Buses Centropuerto retorno desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
Pajaritos L1
Buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
Las Rejas L1
Buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
San Alberto Hurtado L1
Buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
Universidad de Santiago L1
Buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
Terminal de Buses Alameda
Estación Central L1
Estación de Ferrocarriles Alameda (EFE) y Terminal de Buses San Borja
Unión Latinoamericana L1
Buses Centropuerto hacia y desde el Aeropuerto (visitar centropuerto)
Los Héroes L1
Terminal de Buses Los Héroes, Tucapel Jiménez # 21
Buses Centropuerto desde y hacia el Aeropuerto (Plazoleta central) (visitar centropuerto)
Lo Valledor L6
Estación de Ferrocarriles Lo Valledor (EFE)