Introducción
METRO ES EL PRINCIPAL ACTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO DENTRO DE LA REGION METROPOLITANA
Acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, es nuestro desafío permanente porque entendemos que las expectativas y las necesidades de las personas son diversas y están en constante cambio y, por lo mismo, siempre podremos aportar a que nuestra ciudad sea un mejor lugar para vivir
Información al 31 de diciembre de 2023
Información Relevante
Información Financiera
Informes
Presentaciones
Memoria Integrada
Este documento corresponde a la tercera Memoria Integrada de Metro, que consolida la información relevante del año respecto a nuestra gestión en sostenibilidad y en el ámbito financiero, con el objetivo de transparentar y reportar nuestro desempeño durante el periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, en materias económicas, ambientales, sociales y de gobernanza. También corresponde a nuestro decimoquinto ejercicio de reportabilidad.
En esta Memoria, nos enfocamos en transmitir de manera clara los principales hitos del 2023, así como las gestiones realizadas para seguir profundizando en materias de sostenibilidad, en especial aquellos proyectos que nos acercan a cumplir nuestro propósito de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. En particular, destacamos nuestros avances en relación con distintos compromisos públicos en esta temática, como nuestro Plan ASG.
Este reporte fue elaborado en conformidad a la Norma de Carácter General N°461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), utilizando como estándares internacionales el Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión 2021, el Integrated Reporting Framework y el Sustainability Accounting Standard Board (SASB) para las empresas en el rubro de transporte ferroviario.
Memoria Integrada 2023
Memoria Integrada 2022
Memoria Integrada 2021
Marco de Financiamiento Verde
Estructura de deuda
Al cierre de Junio 2024, la deuda de Metro tiene la siguiente composición:
Bonos Vigentes
Tipo de Instrumento | Nemotécnico | Nombre Contraparte | Moneda | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Serie | Monto Financiamiento | Tasa Carátula | Frecuencia de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bono | Serie A | Banco Bice | UF | 31-07-2001 | 15-07-2026 | A | 4.200.000,00 | 5,60% | Semestral |
Bono | Serie B | Banco Bice | UF | 05-12-2001 | 01-11-2026 | B | 2.100.000,00 | 5,60% | Semestral |
Bono | Serie C | Banco Bice | UF | 09-08-2002 | 15-07-2027 | C | 4.000.000,00 | 5,50% | Semestral |
Bono | Serie D | Banco de Chile | UF | 03-09-2003 | 15-07-2028 | D | 4.000.000,00 | 5,50% | Semestral |
Bono | Serie E | Banco de Chile | UF | 23-06-2004 | 15-05-2029 | E | 2.800.000,00 | 5,50% | Semestral |
Bono | Serie F | Banco de Chile | UF | 23-06-2004 | 15-07-2029 | F | 1.900.000,00 | 5,50% | Semestral |
Bono | Serie G | Banco Bice | UF | 14-09-2005 | 15-09-2030 | G | 2.800.000,00 | 4,50% | Semestral |
Bono | Serie I | Banco Santander | UF | 03-09-2008 | 15-07-2029 | I | 2.850.000,00 | 4,70% | Semestral |
Bono | Serie J | Banco Santander | UF | 18-11-2009 | 18-11-2034 | J | 4.000.000,00 | 4,50% | Semestral |
Bono | Serie K | Banco de Chile | UF | 06-10-2011 | 15-09-2032 | K | 5.200.000,00 | 3,75% | Semestral |
Bono | Serie L | Banco de Chile | UF | 24-05-2012 | 14-05-2033 | L | 1.500.000,00 | 3,85% | Semestral |
Bono | Serie M | Banco Bice | UF | 26-09-2016 | 05-09-2046 | M | 3.800.000,00 | 2,90% | Semestral |
Bono | Serie P | Banco Santander | UF | 19-01-2024 | 15-10-2028 | P | 1.500.000,00 | 3,55% | Semestral |
Bono | Serie O | Banco Santander | UF | 19-01-2024 | 15-10-2053 | O | 2.000.000,00 | 3,85% | Semestral |
Bono | Bono Internacional 2 | Deutsche Bank T | USD | 25-01-2017 | 25-01-2047 | 2 | 500.000.000,00 | 5,00% | Semestral |
Bono | Bono Internacional 3 | Bank of New York Mellon | USD | 04-05-2020 | 04-05-2030 | 3 | 500.000.000,00 | 3,65% | Semestral |
Bono | Bono Internacional 4 | Bank of New York Mellon | USD | 04-05-2020 | 04-05-2050 | 4 | 1.000.000.000,00 | 4,70% | Semestral |
Bono | Bono Internacional 5 | Bank of New York Mellon | USD | 13-09-2021 | 13-09-2061 | 5 | 650.000.000,00 | 3,69% | Semestral |
Covenants
Bonos | Anuales | ||
---|---|---|---|
Deuda / Patrimonio | Patrimonio | Cobertura de Intereses | |
Serie I | Máxima 1,7 veces | Mínimo M$700.000.000.- | Mínimo 1,0 veces |
Serie J | Máxima 1,7 veces | Mínimo M$700.000.000.- | Mínimo 1,0 veces |
Serie K | Máxima 1,7 veces | Mínimo M$700.000.000.- | Mínimo 1,0 veces |
Serie L | Máxima 1,7 veces | Mínimo M$700.000.000.- | Mínimo 1,0 veces |
Serie M | Máxima 1,7 veces | Mínimo M$700.000.000.- |
Nota:
En junta de tenedores de bonos se acordó modificar los respectivos contratos de emisión de bonos en lo relativo a los covenant de relación de cobertura de intereses, de modo que:
(i) la Sociedad no esté obligada a cumplir con dicha relación de cobertura durante los períodos correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de Marzo de 2020,2021 y 2022; y
(ii) para el período correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023, la Sociedad deba cumplir con una relación de cobertura de intereses igual o superior a 0,5 veces.